7070 和弹性体的相容性
7070 和弹性体的相容性
(ASTM D543 –87)
*所有样品在从溶剂中取出后 30 分钟称重。
注:NC = 没有变化; VT=非常黏; C=破损;
S =膨胀; SS =轻微膨胀
(ASTM D543 –87)
*所有样品在从溶剂中取出后 30 分钟称重。
注:NC = 没有变化; VT=非常黏; C=破损;
S =膨胀; SS =轻微膨胀
弹性体 |
7070 | 1,1,1-三氯乙烷 | ||
| 室温下 30 分钟 | 室温下 30 分钟 | |||
| 重量变化% | 外观 | 重量变化% | 外观 | |
| 丁纳橡胶 N | +0.9 | SS | +12.4 | S |
| 丁纳橡胶 S | +0.48 | SS | +7.28 | S |
| 丁基 | +5.33 | S | +12. 1 | S |
| EPDM | +5.23 | S | +11. 1 | S |
| 氯丁橡胶 | +1.08 | SS | +11.8 | S |
| PU | +0.07 | SS | +1.72 | S |
| 硅胶 | +10.8 | S | +11.3 | S |
| Viton® | +1.08 | SS | +1.73 | S |
| 7070 | 1,1,1-三氯乙烷 | |||
| 38°C 下 30 分钟 | 38°C 下 30 分钟 | |||
| 重量变化% | 外观 | 重量变化% | 外观 | |
| 丁纳橡胶 N | +2.5 | S | +23.8 | S |
| 丁纳橡胶 S | +1. 1 | SS | +11.9 | S |
| 丁基 | +8.2 | S | +19.9 | S |
| EPDM | +12.0 | S | +23.2 | S |
| 氯丁橡胶 | +2.3 | S | +14.7 | S |
| PU | +0.07 | SS | +3.30 | S |
| 硅胶 | +13.8 | S | +17.7 | S |
| Viton® | 0 | SS | +3. 10 | S |

